本月对话数
0
128 个会话 · 累计 2,140 条
知识库命中率
0%
▲ 6 较上月
反哺机会数
0
近 7 天没答上的去重问题
平均响应
0s
P50 · 均值 1.9s
ClawDesk 运行中 · 已累计处理 2,140 条对话
近 30 天 486 条对话 · 知识库命中率 78% · 2 条异常需排查。没命中知识库的问题已自动反哺到「机会发现」。
对话收件箱 3 条超时未接管
近 30 天数据 · 在收件箱里可人工接管对话、追加客服回复、给 outcome 打标
| 状态 | 条数 | 说明 |
|---|---|---|
| 待处理 | 12 | AI 答完待客服确认 / 接管 |
| 已接管 | 31 | 人工已接手对话 |
| 已解决 | 98 | 首响均值 4 min |
Widget 自定义
商家浮窗的主题色 / 开场白 / 营业时间 / 告警 · 每个浮窗独立配置
主题色 #213934 · 共 2 个浮窗在线
打招呼语「您好,欢迎来到云岭鲜花,想订什么花?」
营业时间 08:30 - 21:00
最近对话
所有渠道实时流水 · 命中知识库与否一目了然
| 渠道 | 客户问题 | 命中 | 响应 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 独立站 | 母亲节当天能送到呈贡区吗? | 命中 KU | 1.2s | 刚刚 |
| 飞书 | 99 朵红玫瑰多少钱,含花瓶吗? | 命中 KU | 0.9s | 8 分钟前 |
| 独立站 | 能开公司抬头的增值税专用发票吗? | 未命中 | 2.1s | 22 分钟前 |
| 演示 | 鲜花保鲜液要怎么用? | 命中 KU | 1.0s | 1 小时前 |
| 独立站 | 支持企业月结对公付款吗? | 未命中 | 1.8s | 3 小时前 |
最近 7 天客户问得最多但 AI 没答上的问题
had_match=false 高频聚合 · 自动反哺到机会发现
| 问题 | 次数 | 来源渠道 | 最近 | |
|---|---|---|---|---|
| 能开增值税专用发票吗? | 9 | 独立站 飞书 | 22 分钟前 | 去机会发现页 → |
| 支持企业月结对公付款吗? | 6 | 独立站 | 3 小时前 | 去机会发现页 → |
| 婚庆现场布置上门服务范围? | 5 | 飞书 | 1 天前 | 去机会发现页 → |
| 预订永生花需要提前几天? | 4 | 独立站 | 2 天前 | 去机会发现页 → |
渠道矩阵
一套对话后台 · 多渠道统一管理 · 2 个已上线 / 3 个排期中
| 渠道 | 状态 | 近 30 天对话 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 独立站 Webchat | 已上线 | 312 | 嵌入 <script>,30 秒上线 | 配置 → |
| 飞书 Bot | 已上线 | 174 | Bot 形态 · 4 步配置完 | 配置 → |
| 企业微信 | 排期中 | — | 扫码绑定客服号 · 二期 | — |
| 微信公众号 | 排期中 | — | 服务号 / 订阅号 · 二期 | — |
| 电话客服 | 排期中 | — | AI 语音接通 · 2026-Q3 | — |
一站式对话
独立站 / 企微 / 公众号 / 飞书 / 电话客服全部进同一个收件箱。客户在哪问,你都在一个面板回。
跟 ClawBot 的关系
ClawDesk 是给你的客户用的(多渠道 AI 客服);ClawBot 是给你自己用的(微信里操控南瓜 GEO)。两套独立。